Gambaran Umum
Pendidikan profesi keperawatan STIKES Widya Nusantara Palu bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai seorang Ners Profesional. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 pasal 2 ayat 2 bahwa program pendidikan professional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pembelajaran tahap profesi menitik beratkan pada pengalaman belajar Praktikum Klinik / pengalaman klinik dan pratikum lapangan / pengalaman praktik lapangan untuk stase komunitas. Sesuai dengan Misi Prodi Ners STIKES Widya Nusantara Palu terutama di bidang pendidikan yaitu Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan keunggulan asuhan keperawatan medikal bedah maka kami memberikan porsi yang lebih di stase keperawatan medikal bedah agar mahasiswa Ners lebih terlatih dan mampu memiliki kemampuan professional dalam mengelola asuhan keperawatan medikal bedah. Bidang keperawatan medikal bedah memiliki lingkup yang luas dan menjadi satu satunya komponen terbesar dalam kurikulum serta bidang keperawatan. Luasnya cakupan ilmu keperawatan medikal dalam dunia keperawatan akan membuat mahasiswa mendapatkan keunggulan yang lebih apabila melanjutkan studi di Profesi Ners STIKES Widya Nusantara Palu.
Visi program studi
Menjadikan Program Studi Pendidikan Ners Yang Unggul Dalam Pengembangan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Serta Berdaya Saing Nasional Pada Tahun 2026.
Misi program studi
- Menyelenggarakan pendidikan Ners yang unggul dalam pengembangan pelayanan keperawatan gawat darurat.
- Melakukan penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan pelayanan praktik keperawatan.
- Menerapkan pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu keperawatan sesuai dengan tuntutan stakeholders pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan mutu lulusan.
Tujuan program studi
- Terwujudnya Ners yang unggul dalam pengembangan pelayanan keperawatan gawat darurat.
- Terwujudnya penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan pelayanan praktik keperawatan.
- Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu keperawatan sesuai dengan tuntutan stakeholders pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- Terwujudnya jalinan kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan mutu lulusan.
KURIKULUM S1 KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS
SI KEPERAWATAN
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | Kurikulum | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Institusional | |||||
Lainnya | Pendukung | |||||
I | BHIN 102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
KD-I 103 | Kep. Dasar I | 3 | 3 | |||
KDK-I 103 | Konsep Dasar Kep. I | 3 | 3 | |||
AG 102 | Agama | 2 | 2 | |||
IDK-I 104 | Ilmu Dasar Kep. I | 4 | 4 | |||
FTK 103 | Falsafah dan Teori Kep. I | 3 | 3 | |||
TI-I 102 | Tehnologi Informasi I | 2 | 2 | |||
BHI-I 102 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | |||
II | KMDK-I 202 | Komunikasi Dalam Kep. I | 2 | 2 | ||
PCL 202 | Pancasila | 2 | 2 | |||
KPD-II 204 | Kep. Dasar II | 3 | 1 | 4 | ||
KDK-II 203 | Konsep Dasar Kep. II | 3 | 3 | |||
IDK-II 204 | Ilmu Dasar Kep. II | 4 | 4 | |||
PDPK 203 | Pendidikan dan Promosi KES | 3 | 3 | |||
III | SIK 302 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2 | ||
KWN 303 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 3 | ||
KMB-I 304 | KMB I | 3 | 1 | 4 | ||
KMT-I 304 | Kep. Maternitas I | 4 | 4 | |||
KMDK-II 203 | Komunikasi Dalam Kep.II | 3 | 3 | |||
PBDK 302 | Psikologi dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | 2 | |||
K3 303 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan | 2 | 1 | 3 | ||
IV | KMT-II 403 | Kep. Maternitas II | 2 | 1 | 3 | |
KMB-II 404 | KMB II | 3 | 1 | 4 | ||
KPA-I 404 | Kep. Anak II | 4 | 4 | |||
KPKJ-I 404 | Kep. Kesehatan Jiwa I | 3 | 1 | 4 | ||
BHI-III 604 | Bahasa Inggris III | 2 | 2 | 4 | ||
KPHA 402 | Kep. HIV AIDS | 2 | 2 | |||
V | KMB-III 504 | KMB III | 3 | 1 | 4 | |
KPA-II 504 | Kep. Anak III | 2 | 2 | 4 | ||
KPKJ-II 504 | Kep. Kesehatan Jiwa II | 3 | 1 | 4 | ||
KMAP 503 | Kep. Menjelang Ajar dan Paliatif | 3 | 3 | |||
KPK-I 503 | Kep. Komunitas I | 2 | 1 | 3 | ||
VI | KPK-II 604 | Kep. Komunitas II | 3 | 1 | 4 | |
MTP 604 | Metodologi Penelitian | 4 | 4 | |||
KPG-II 604 | Kep. Gawatdarurat | 4 | 4 | |||
KPKL 604 | Kep. Keluarga | 4 | 4 | |||
BST 702 | Biostatistik | 2 | 2 | |||
VII | KPKS 704 | Kep. Kritis | 3 | 1 | 4 | |
KPGK 704 | Kep. Gerontik | 4 | 4 | |||
KBC 703 | Kep. Bencana | 2 | 1 | 3 | ||
PKMB 704 | Praktek KMB | 3 | 1 | 4 | ||
MKP 704 | Manajemen Keperawatan | 4 | 4 | |||
VIII | SKR 804 | Skripsi | 4 | 4 | ||
KKN 804 | KKN | 4 | 4 |
PROFESI NERS
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | Kurikulum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Institusional | |||||
Lainnya | Pendukung | |||||
IX | KDP-902 | Kep. Dasar Profesi | 2 | |||
KMB-908 | Kep. Medikal Bedah | 6 | 2 | |||
KA-904 | Kep. Anak | 3 | 1 | |||
KM-903 | Kep. Maternitas | 3 | ||||
KJ-903 | Kep. Jiwa | 3 | ||||
X | MK-1003 | Manajemen Keprawatan | 2 | 1 | ||
KGDK-1006 | Keperawatan Gadar dan Kritis | 3 | 3 | |||
KG-1002 | Keperawatan Gerontik | 2 | ||||
KKK-1005 | Keperawatan Keluarga dan Komunitas | 5 |
Komentar Terbaru